◆
◆
导语|LEAD
迅雷网络2013年第一期迅数榜,深度展现全国各地不同网络环境以及不同运营商网络下的下载速度数据对比,重点关注2013年1月至2月期间四亿迅雷用户享有的下载速度表现。
注:1、本榜单数据来自于用户使用迅雷下载工具的实际下载速度表现;
2、本榜单的平均数据是所有网络环境下(包括但不限于三大运营商网络)的样本量进行平均统计的数据
全国下载速度比较|NATIONWIDE
温馨提示:鼠标移动到地图看看
运营商网络下载速度比较|OPERATORS
三大运营商下载速度比较
各区域所包含省级单位 | ||
---|---|---|
西部 | 中部 | 东部 |
四川 | 山西 | 北京 |
重庆 | 吉林 | 天津 |
贵州 | 黑龙江 | 河北 |
云南 | 安徽 | 辽宁 |
西藏 | 江西 | 上海 |
陕西 | 河南 | 江苏 |
甘肃 | 湖南 | 浙江 |
青海 | 湖北 | 福建 |
宁夏 | 山东 | |
新疆 | 广东 | |
广西 | 海南 | |
内蒙古 |
其他运营商下载速度比较
运营商网络下载速度比较|OPERATORS
城市下载速度排行TOP50
名次 | 城市 | 下载速度 | 名次 | 城市 | 下载速度 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 襄阳(襄樊)市 | 1742KB/s | 26 | 巢湖市 | 929KB/s |
2 | 鄂尔多斯市 | 1527KB/s | 27 | 福州市 | 916KB/s |
3 | 吉林市 | 1399KB/s | 28 | 阿勒泰市 | 907KB/s |
4 | 临沂市 | 1399KB/s | 29 | 滁州市 | 893KB/s |
5 | 德州市 | 1363KB/s | 30 | 榆林市 | 883KB/s |
6 | 枣庄市 | 1327KB/s | 31 | 合肥市 | 874KB/s |
7 | 威海市 | 1282KB/s | 32 | 鹤壁市 | 868KB/s |
8 | 莱芜市 | 1151KB/s | 33 | 南阳市 | 866KB/s |
9 | 兴安市 | 1144KB/s | 34 | 济宁市 | 862KB/s |
10 | 淄博市 | 1098KB/s | 35 | 临沧市 | 862KB/s |
11 | 泰安市 | 1073KB/s | 36 | 舟山市 | 860KB/s |
12 | 日喀则市 | 1068KB/s | 37 | 铜川市 | 859KB/s |
13 | 安康市 | 1055KB/s | 38 | 黄山市 | 855KB/s |
14 | 上海市 | 1044KB/s | 39 | 天门市 | 846KB/s |
15 | 聊城市 | 1024KB/s | 40 | 池州市 | 835KB/s |
16 | 赤峰市 | 1022KB/s | 41 | 洛阳市 | 832KB/s |
17 | 滨州市 | 1018KB/s | 42 | 绥化市 | 831KB/s |
18 | 马鞍山市 | 1012KB/s | 43 | 南京市 | 818KB/s |
19 | 淮北市 | 1008KB/s | 44 | 曲靖市 | 817KB/s |
20 | 铜陵市 | 1008KB/s | 45 | 延安市 | 810KB/s |
21 | 潍坊市 | 998KB/s | 46 | 朔州市 | 806KB/s |
22 | 白银市 | 990KB/s | 47 | 孝感市 | 806KB/s |
23 | 宣城市 | 989KB/s | 48 | 平顶山市 | 802KB/s |
24 | 烟台市 | 986KB/s | 49 | 哈密市 | 801KB/s |
25 | 东营市 | 949KB/s | 50 | 许昌市 | 800KB/s |
注:由于部分城市运营商网络下载速度数据样本量偏少,为保证榜单权威性,故暂不提供该部分数据